Basisopties 1e jaar:
(capaciteit eerste jaar 200 leerlingen)
Nieuwe lessentabel eerste jaar voor schooljaar 2019-2020!
Lessentabel leerlingen 1e jaar 2019-2020
Basisopties eerste jaar (2018-2019) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klassieke vorming |
|
|||||||||||
Basisvorming (27u) | Godsdienst 2u | Godsdienst 2u | Godsdienst 2u | Godsdienst 2u | Godsdienst 2u | ||||||||
Nederlands 5u | Nederlands 5u | Nederlands 5u | Nederlands 5u | Nederlands 5u | |||||||||
Frans 4u | Frans 4u | Frans 4u | Frans 4u | Frans 4u | |||||||||
Wiskunde 4u | Wiskunde 4u | Wiskunde 4u | Wiskunde 4u | Wiskunde 4u | |||||||||
Aardrijkskunde 2u | Aardrijkskunde 2u | Aardrijkskunde 2u | Aardrijkskunde 2u | Aardrijkskunde 2u | |||||||||
Natuurwetsch. 2u | Natuurwetsch. 2u | Natuurwetsch. 2u | Natuurwetsch. 2u | Natuurwetsch. 2u | |||||||||
Geschiedenis 1u | Geschiedenis 1u | Geschiedenis 1u | Geschiedenis 1u | Geschiedenis 1u | |||||||||
Lichamelijke opv. 2u | Lichamelijke opv. 2u | Lichamelijke opv. 2u | Lichamelijke opv. 2u | Lichamelijke opv. 2u | |||||||||
Muzikale opv. 1u | Muzikale opv. 1u | Muzikale opv. 1u | Muzikale opv. 1u | Muzikale opv. 1u | |||||||||
Plastische opv. 2u | Plastische opv. 2u | Plastische opv. 2u | Plastische opv. 2u | Plastische opv. 2u | |||||||||
Techniek 2u | Techniek 2u | Techniek 2u | Techniek 2u | Techniek 2u | |||||||||
Keuzedeel (5u) | Wiskunde (*) 1u | Wiskunde (*) 1u | Wiskunde (*) 1u | Wiskunde (*) 1u | |||||||||
Frans 2u | Frans 1u | Frans 1u | Frans 1u | ||||||||||
Engels 1u | |||||||||||||
Seminarie (**) 1u | Seminarie (**) 1u | Seminarie (**) 1u | Seminarie (**) 1u | Seminarie (**) 1u | |||||||||
Stem 2u | Klassieke vorming 4u | Nijverheidstechn. 2u | Gezinstechnieken 2u |
In het eerste leerjaar van de eerste graad bieden wij 5 mogelijke opties aan:
Algemene Vorming, Algemene Vorming met STEM, Klassieke Vorming, Nijverheidstechnieken en Gezinstechnieken.
Bekijk de tabel voor een overzicht.